Size Guide
Size Guide
We want your gear to fit just right, n'at. Use the chart below to find your best size. All measurements are in inches and approximate.
UNISEX TEES
Size | Chest | Length
S | 36-38 | 28
M | 39-41 | 29
L | 42-44 | 30
XL | 45-47 | 31
2XL | 48-50 | 32
3XL | 51-53 | 33
UNISEX HOODIES
Size | Chest | Length
S | 38-40 | 26
M | 41-43 | 27
L | 44-46 | 28
XL | 47-49 | 29
2XL | 50-52 | 30
3XL | 53-55 | 31
FIT TIPS
Between sizes? For a relaxed, comfy fit we recommend sizing up.
Prefer a slimmer look? Stick to your usual size.